|
|
|||
| Situering | |||
|---|---|---|---|
| Regio | Bourgondië | ||
| Departement | Côte-d'Or (21) | ||
| Arrondissement | Dijon | ||
| Kanton | 8 kantons | ||
| Basisgegevens | |||
| Bevolking (2006) | 149.867 (3709,6 inw/km²) | ||
| Oppervlakte | 40,4 km² | ||
| Oppervlaktewater | km² | ||
| Hoogte | m boven zeeniveau | ||
| Geografische ligging | {{{lengte}}} {{{breedte}}} |
||
| Coördinaten | 47° 19' N, 5° 1' E | ||
|
Dijon
|
|||
| Overig | |||
| INSEE-code | 21231 | ||
| Postcode | 21000 | ||
| Netnummer | |||
| Aangrenzende gemeenten | |||
| Burgemeester | |||
| Website | |||
| bron: Frans bureau voor statistiek | |||
Dijon is de hoofdstad van het departement van de Côte-d'Or en van de regio Bourgondië (Bourgogne), waartoe de Côte-d'Or behoort.
Dijon kende zijn glorietijd onder Filips de Stoute, Jan Zonder Vrees, Filips de Goede en Karel de Stoute.
Dijon is bekend van zijn mosterd.
<